Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2015-2016 годов
Чемпионат России по футболу 2015/2016 среди команд Российской Премьер-Лиги организовался по системе “осень-весна”. С этого сезона появилось новое официальное название – “Росгосстрах чемпионат России по футболу”, а Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) видоизменила название, став РПЛ. Формат проведения – “каждый с каждым”, когда команды играют дважды друг с другом на домашнем поле и в гостях у соперников.

Составы команд на Чемпионате России по футболу 2015-2016 годов
В турнире приняли участие 16 команд со следующим основным составом:
ЦСКА (Москва)
№ | Игрок | Гражданство | Дата рождения | Игры | Голы |
Вратарь | |||||
35 | Игорь Акинфеев | Россия | 8 апреля 1986 | 30 | −25 |
Защитники | |||||
2 | Марио Фернандес | Бразилия | 19 сентября 1990 | 27 | 1 |
4 | Сергей Игнашевич | Россия | 14 июля 1979 | 25 | 3 (1) |
5 | Виктор Васин | Россия | 6 октября 1988 | 3 | 0 |
6 | Алексей Березуцкий | Россия | 20 июня 1982 | 21 | 1 |
14 | Кирилл Набабкин | Россия | 8 сентября 1986 | 13 | 2 |
24 | Василий Березуцкий | Россия | 20 июня 1982 | 18 | 0 |
42 | Георгий Щенников | Россия | 27 апреля 1991 | 19 | 0 |
Полузащитники | |||||
3 | Понтус Вернблум | Швеция | 25 июня 1986 | 27 | 4 |
7 | Зоран Тошич | Сербия | 28 апреля 1987 | 28 | 4 |
10 | Алан Дзагоев | Россия | 17 июня 1990 | 29 | 6 |
15 | Дмитрий Ефремов | Россия | 1 апреля 1995 | 1 | 0 |
15 | Роман Широков | Россия | 6 июля 1981 | 8 | 0 |
17 | Сергей Ткачёв | Россия | 19 мая 1989 | 8 | 0 |
19 | Александр Цауня | Латвия | 19 января 1988 | 9 | 0 |
23 | Георгий Миланов | Болгария | 19 февраля 1992 | 18 | 0 |
25 | Роман Ерёменко | Финляндия | 19 марта 1987 | 25 | 3 |
60 | Александр Головин | Россия | 30 мая 1996 | 17 | 1 |
66 | Бибрас Натхо | Израиль | 18 февраля 1988 | 20 | 2 (2) |
Нападающие | |||||
8 | Кирилл Панченко | Россия | 16 октября 1989 | 14 | 2 |
11 | Карлос Страндберг | Швеция | 14 апреля 1996 | 1 | 0 |
18 | Ахмед Муса | Нигерия | 14 октября 1992 | 30 | 13 |
88 | Сейду Думбия | Кот-д’Ивуар | 31 декабря 1987 | 13 | 5 (1) |
99 | Аарон Оланаре | Нигерия | 4 июня 1994 | 7 | 2 |
Ростов (Ростов-на-Дону)
№ | Игрок | Гражданство | Дата рождения | Игры | Голы |
Вратарь | |||||
35 | Сослан Джанаев | Россия | 13 марта 1987 | 30 | −20 |
Защитники | |||||
4 | Денис Терентьев | Россия | 13 августа 1992 | 14 | 0 |
15 | Баштуш | Ангола | 27 марта 1991 | 26 | 3 |
25 | Иван Новосельцев | Россия | 25 августа 1991 | 28 | 0 |
28 | Борис Ротенберг | Финляндия | 19 мая 1986 | 15 | 0 |
30 | Фёдор Кудряшов | Россия | 5 апреля 1987 | 11 | 1 |
34 | Тимофей Маргасов | Россия | 12 июня 1992 | 25 | 0 |
44 | Сесар Навас | Испания | 14 февраля 1980 | 28 | 0 |
Полузащитники | |||||
2 | Тимофей Калачёв | Белоруссия | 1 мая 1981 | 22 | 0 |
6 | Саид Эззатоллахи | Иран | 1 октября 1996 | 1 | 0 |
8 | Мусса Думбия | Мали | 15 августа 1994 | 12 | 3 |
9 | Гуелор Канга | Габон | 1 сентября 1990 | 17 | 2 |
16 | Кристиан Нобоа | Эквадор | 8 апреля 1985 | 24 | 4 |
17 | Игорь Киреев | Россия | 17 февраля 1992 | 1 | 0 |
18 | Павел Могилевец | Россия | 25 января 1993 | 26 | 1 |
19 | Хорен Байрамян | Россия | 7 января 1992 | 7 | 0 |
23 | Александр Трошечкин | Россия | 23 апреля 1996 | 1 | 0 |
84 | Александр Гацкан | Молдавия | 27 марта 1984 | 23 | 2 |
89 | Александр Ерохин | Россия | 13 октября 1989 | 11 | 2 |
Нападающие | |||||
7 | Дмитрий Полоз | Россия | 12 июля 1991 | 30 | 7 (3) |
11 | Александр Бухаров | Россия | 12 марта 1985 | 25 | 3 |
20 | Сердар Азмун | Иран | 1 января 1995 | 24 | 9 |
86 | Ю Бён Су | Южная Корея | 26 марта 1988 | 7 | 1 |
Зенит (Санкт-Петербург)
№ | Игрок | Гражданство | Дата рождения | Игры | Голы |
Вратари | |||||
1 | Юрий Лодыгин | Россия | 26 мая 1990 | 27 | −29 |
41 | Михаил Кержаков | Россия | 28 января 1987 | 3 | −3 |
Защитники | |||||
2 | Александр Анюков | Россия | 28 сентября 1982 | 15 | 0 |
4 | Доменико Кришито | Италия | 30 декабря 1986 | 23 | 1 (1) |
6 | Николас Ломбертс | Бельгия | 20 марта 1985 | 18 | 0 |
13 | Луиш Нету | Португалия | 26 мая 1988 | 22 | 0 |
19 | Игорь Смольников | Россия | 8 августа 1988 | 26 | 3 |
24 | Эсекьель Гарай | Аргентина | 10 октября 1986 | 20 | 2 (1) |
52 | Андрей Иванов | Россия | 2 сентября 1994 | 1 | 0 |
81 | Юрий Жирков | Россия | 20 августа 1983 | 9 | 0 |
Полузащитники | |||||
5 | Александр Рязанцев | Россия | 5 сентября 1986 | 11 | 0 |
8 | Жозе Маурисио | Бразилия | 21 октября 1988 | 11 | 1 |
10 | Мигель Данни | Португалия | 7 августа 1983 | 23 | 6 |
14 | Артур Юсупов | Россия | 1 сентября 1989 | 23 | 0 |
17 | Олег Шатов | Россия | 29 июля 1990 | 27 | 8 |
20 | Виктор Файзулин | Россия | 22 апреля 1986 | 5 | 0 |
21 | Хави Гарсия | Испания | 8 февраля 1987 | 26 | 2 |
28 | Аксель Витсель | Бельгия | 12 января 1989 | 29 | 3 |
31 | Денис Ткачук | Россия | 2 июля 1989 | 7 | 0 |
40 | Юрий Бавин | Россия | 5 февраля 1994 | 1 | 0 |
60 | Максим Палиенко | Россия | 18 октября 1994 | 2 | 0 |
70 | Дмитрий Богаев | Россия | 24 января 1994 | 5 | 0 |
94 | Алексей Евсеев | Россия | 30 марта 1994 | 5 | 0 |
Нападающие | |||||
7 | Халк | Бразилия | 25 июля 1986 | 27 | 17 (7) |
9 | Александр Кокорин | Россия | 19 марта 1991 | 10 | 2 |
22 | Артём Дзюба | Россия | 22 августа 1988 | 30 | 15 |
23 | Хосе Саломон Рондон | Венесуэла | 16 сентября 1989 | 1 | 0 |
92 | Павел Долгов | Россия | 16 августа 1996 | 8 | 0 |
Краснодар
№ | Игрок | Гражданство | Дата рождения | Игры | Голы |
Вратари | |||||
1 | Станислав Крицюк | Россия | 1 декабря 1990 | 12 | −6 |
31 | Андрей Дикань | Украина | 16 июля 1977 | 14 | −15 |
88 | Андрей Синицын | Россия | 23 июня 1988 | 4 | −4 |
Защитники | |||||
3 | Стефан Страндберг | Норвегия | 25 июля 1990 | 15 | 0 |
5 | Артур Енджейчик | Польша | 4 ноября 1987 | 6 | 0 |
6 | Андреас Гранквист | Швеция | 16 апреля 1985 | 29 | 1 |
15 | Николай Марков | Россия | 20 апреля 1985 | 7 | 0 |
17 | Виталий Калешин | Россия | 3 октября 1980 | 25 | 0 |
27 | Рагнар Сигурдссон | Исландия | 19 июня 1986 | 24 | 1 |
Полузащитники | |||||
4 | Дмитрий Торбинский | Россия | 28 апреля 1984 | 15 | 0 |
7 | Павел Мамаев | Россия | 17 сентября 1988 | 29 | 10 (3) |
8 | Юрий Газинский | Россия | 20 июля 1989 | 21 | 0 |
10 | Одил Ахмедов | Узбекистан | 25 ноября 1987 | 27 | 3 |
11 | Вячеслав Подберёзкин | Россия | 21 июня 1992 | 8 | 1 |
18 | Владимир Быстров | Россия | 31 января 1984 | 13 | 0 |
21 | Рикардо Лаборде | Колумбия | 16 февраля 1988 | 19 | 3 |
22 | Жоазиньо | Бразилия | 25 декабря 1988 | 14 | 0 |
33 | Маурисио Перейра | Уругвай | 15 марта 1990 | 20 | 1 |
38 | Куасси Эбуэ | Кот-д’Ивуар | 13 декабря 1997 | 1 | 0 |
77 | Шарль Каборе | Буркина-Фасо | 9 февраля 1988 | 21 | 0 |
98 | Сергей Петров | Россия | 2 января 1991 | 24 | 3 |
Нападающие | |||||
9 | Ари | Бразилия | 11 декабря 1985 | 21 | 5 |
14 | Вандерсон | Бразилия | 18 февраля 1986 | 22 | 5 |
90 | Фёдор Смолов | Россия | 9 февраля 1990 | 29 | 20 |
Спартак (Москва)
№ | Игрок | Гражданство | Дата рождения | Игры | Голы |
Вратари | |||||
30 | Сергей Песьяков | Россия | 16 декабря 1988 | 6 | −5 |
32 | Артём Ребров | Россия | 4 марта 1984 | 24 | −34 |
Защитники | |||||
3 | Сергей Брызгалов | Россия | 15 ноября 1992 | 6 | 0 |
4 | Сергей Паршивлюк | Россия | 18 марта 1989 | 16 | 0 |
13 | Владимир Гранат | Россия | 22 мая 1987 | 14 | 0 |
16 | Сальваторе Боккетти | Италия | 30 ноября 1986 | 28 | 3 |
18 | Илья Кутепов | Россия | 29 июля 1993 | 10 | 0 |
23 | Дмитрий Комбаров | Россия | 22 января 1987 | 25 | 2 (2) |
34 | Евгений Макеев | Россия | 24 июля 1989 | 15 | 0 |
35 | Сердар Таски | Германия | 24 апреля 1987 | 16 | 1 |
45 | Александр Пуцко | Россия | 24 февраля 1993 | 2 | 0 |
64 | Денис Кутин | Россия | 5 октября 1993 | 1 | 0 |
Полузащитники | |||||
5 | Ромуло | Бразилия | 19 сентября 1990 | 21 | 0 |
7 | Кирилл Комбаров | Россия | 22 января 1987 | 12 | 0 |
8 | Денис Глушаков | Россия | 27 января 1987 | 27 | 4 |
11 | Арас Озбилиз | Армения | 9 марта 1990 | 7 | 0 |
15 | Роман Широков | Россия | 6 июля 1981 | 14 | 0 |
17 | Александр Зуев | Россия | 26 июня 1996 | 14 | 0 |
19 | Хосе Мануэль Хурадо | Испания | 29 июня 1986 | 1 | 0 |
25 | Лоренсо Мельгарехо | Парагвай | 10 августа 1990 | 11 | 2 |
27 | Александр Зотов | Россия | 27 августа 1990 | 20 | 0 |
37 | Георгий Мелкадзе | Россия | 4 апреля 1997 | 4 | 0 |
49 | Джано Ананидзе | Грузия | 10 октября 1992 | 11 | 0 |
52 | Игорь Леонтьев | Россия | 18 марта 1994 | 3 | 0 |
71 | Ивелин Попов | Болгария | 26 октября 1987 | 29 | 4 |
Нападающие | |||||
9 | Денис Давыдов | Россия | 22 марта 1995 | 8 | 1 |
10 | Юра Мовсисян | Армения | 2 августа 1987 | 11 | 3 |
10 | Квинси Промес | Нидерланды | 4 января 1992 | 30 | 18 (2) |
20 | Зе Луиш | Кабо-Верде | 24 января 1991 | 24 | 8 |
70 | Александр Козлов | Россия | 19 марта 1993 | 1 | 0 |
Локомотив (Москва)
№ | Игрок | Гражданство | Дата рождения | Игры | Голы |
Вратарь | |||||
1 | Гилерме | Россия | 12 декабря 1985 | 30 | −33 |
Защитники | |||||
5 | Неманья Пейчинович | Сербия | 4 ноября 1987 | 21 | 1 |
14 | Ведран Чорлука | Хорватия | 5 февраля 1986 | 24 | 3 |
15 | Арсений Логашов | Россия | 20 августа 1991 | 8 | 0 |
17 | Тарас Михалик | Украина | 28 октября 1983 | 21 | 0 |
28 | Ян Дюрица | Словакия | 10 декабря 1981 | 13 | 1 |
29 | Виталий Денисов | Узбекистан | 23 февраля 1987 | 29 | 0 |
49 | Роман Шишкин | Россия | 27 января 1987 | 19 | 0 |
55 | Ренат Янбаев | Россия | 7 апреля 1984 | 10 | 0 |
Полузащитники | |||||
3 | Алан Касаев | Россия | 8 апреля 1986 | 24 | 3 |
4 | Мануэл Фернандеш | Португалия | 5 февраля 1986 | 4 | 0 |
9 | Максим Григорьев | Россия | 6 июля 1990 | 5 | 0 |
11 | Мубарак Буссуфа | Марокко | 15 августа 1984 | 1 | 0 |
18 | Александр Коломейцев | Россия | 21 февраля 1989 | 28 | 3 |
19 | Александр Самедов | Россия | 19 июля 1984 | 28 | 9 (1) |
20 | Владислав Игнатьев | Россия | 20 января 1987 | 7 | 1 (1) |
23 | Дмитрий Тарасов | Россия | 18 марта 1987 | 23 | 0 |
36 | Дмитрий Баринов | Россия | 11 сентября 1996 | 2 | 0 |
59 | Алексей Миранчук | Россия | 17 октября 1995 | 27 | 2 |
70 | Георгий Махатадзе | Россия | 26 марта 1998 | 1 | 0 |
88 | Дельвин Н’Динга | Конго | 14 марта 1988 | 24 | 0 |
Нападающие | |||||
7 | Майкон | Бразилия | 18 февраля 1990 | 14 | 3 |
21 | Байе Умар Ниасс | Сенегал | 18 апреля 1990 | 15 | 8 (1) |
32 | Петар Шкулетич | Сербия | 29 июня 1990 | 18 | 6 |
45 | Эзекиэль Хенти | Нигерия | 13 мая 1993 | 10 | 0 |
96 | Рифат Жемалетдинов | Россия | 20 сентября 1996 | 5 | 2 |
Терек (Грозный)
№ | Игрок | Гражданство | Дата рождения | Игры | Голы |
Вратари | |||||
1 | Ярослав Годзюр | Украина | 6 марта 1985 | 9 | −11 |
16 | Евгений Городов | Россия | 13 декабря 1985 | 22 | −19 |
Защитники | |||||
2 | Родолфо | Бразилия | 23 октября 1982 | 26 | 0 |
5 | Заурбек Плиев | Россия | 27 сентября 1991 | 9 | 0 |
13 | Фёдор Кудряшов | Россия | 5 апреля 1987 | 13 | 0 |
13 | Милад Мохаммади | Иран | 29 сентября 1993 | 3 | 0 |
15 | Андрей Семёнов | Россия | 24 марта 1989 | 29 | 0 |
29 | Люк Уилкшир | Австралия | 2 октября 1981 | 6 | 0 |
40 | Ризван Уциев | Россия | 7 февраля 1988 | 19 | 1 |
Полузащитники | |||||
6 | Адилсон Варкен | Бразилия | 16 января 1987 | 26 | 2 |
8 | Жозе Маурисио | Бразилия | 21 октября 1988 | 17 | 3 (1) |
8 | Педро Кен | Бразилия | 20 марта 1987 | 5 | 0 |
14 | Исмаил Айссати | Марокко | 16 августа 1988 | 28 | 1 |
19 | Олег Иванов | Россия | 4 августа 1986 | 28 | 1 |
20 | Кану | Бразилия | 23 сентября 1987 | 5 | 0 |
21 | Далер Кузяев | Россия | 15 января 1993 | 21 | 0 |
22 | Резиуан Мирзов | Россия | 22 июня 1993 | 5 | 0 |
23 | Факундо Пириз | Уругвай | 27 марта 1990 | 11 | 1 |
30 | Георге Грозав | Румыния | 29 сентября 1990 | 18 | 2 |
31 | Мацей Рыбус | Польша | 19 августа 1989 | 28 | 9 (1) |
55 | Игорь Лебеденко | Россия | 27 мая 1983 | 25 | 2 |
Нападающие | |||||
7 | Халид Кадыров | Россия | 19 апреля 1994 | 4 | 0 |
9 | Заур Садаев | Россия | 6 ноября 1989 | 15 | 5 |
17 | Аблай Мбенг | Сенегал | 19 мая 1992 | 21 | 3 |
93 | Апти Ахъядов | Россия | 24 августа 1993 | 1 | 0 |
95 | Магомед Митришев | Россия | 10 сентября 1992 | 22 | 4 |
Урал (Екатеринбург)
№ | Игрок | Гражданство | Дата рождения | Игры | Голы |
Вратари | |||||
28 | Николай Заболотный | Россия | 16 апреля 1990 | 10 | −17 |
30 | Юрий Жевнов | Белоруссия | 17 апреля 1981 | 11 | −15 |
35 | Дмитрий Арапов | Россия | 9 июня 1993 | 9 | −14 |
Защитники | |||||
2 | Владимир Хозин | Россия | 3 июля 1989 | 14 | 0 |
4 | Александр Мартынович | Белоруссия | 26 августа 1987 | 24 | 0 |
7 | Александр Данцев | Россия | 14 октября 1984 | 23 | 0 |
15 | Денис Кулаков | Украина | 1 мая 1986 | 26 | 0 |
29 | Пабло Фонтанелло | Аргентина | 25 февраля 1984 | 27 | 3 |
33 | Михаил Меркулов | Россия | 26 января 1994 | 4 | 0 |
Полузащитники | |||||
8 | Константин Ярошенко | Украина | 12 сентября 1986 | 9 | 0 |
12 | Александр Новиков | Россия | 12 октября 1984 | 7 | 0 |
14 | Вячеслав Подберёзкин | Россия | 21 июня 1992 | 13 | 2 |
21 | Херсон Асеведо | Чили | 5 апреля 1988 | 22 | 6 (1) |
41 | Александр Сапета | Россия | 28 июня 1989 | 29 | 7 |
54 | Александр Рязанцев | Россия | 5 сентября 1986 | 11 | 0 |
57 | Артём Фидлер | Россия | 14 июля 1983 | 21 | 0 |
62 | Резо Гавтадзе | Россия | 11 июля 1995 | 1 | 0 |
75 | Сергей Серченков | Россия | 1 января 1997 | 4 | 0 |
77 | Дмитрий Билоног | Украина | 26 мая 1995 | 2 | 0 |
88 | Дмитрий Коробов | Россия | 10 июня 1994 | 11 | 0 |
89 | Александр Ерохин | Россия | 13 октября 1989 | 12 | 4 |
90 | Александр Щербаков | Россия | 26 июня 1998 | 4 | 0 |
92 | Роман Емельянов | Россия | 8 мая 1992 | 24 | 0 |
Нападающие | |||||
3 | Чисамба Лунгу | Замбия | 31 января 1991 | 18 | 1 |
9 | Спартак Гогниев | Россия | 19 января 1981 | 17 | 8 |
10 | Эдгар Манучарян | Армения | 19 января 1987 | 22 | 6 (1) |
11 | Александр Ставпец | Россия | 4 июля 1989 | 19 | 0 |
18 | Никита Бурмистров | Россия | 6 июля 1989 | 12 | 0 |
34 | Денис Дорожкин | Россия | 8 июня 1987 | 9 | 1 |
71 | Элбейи Гулиев | Азербайджан | 14 октября 1995 | 1 | 0 |
98 | Карлос Страндберг | Швеция | 14 апреля 1996 | 2 | 0 |
Крылья Советов (Самара)
№ | Игрок | Гражданство | Дата рождения | Игры | Голы |
Вратари | |||||
1 | Мирослав Лобанцев | Россия | 27 мая 1995 | 1 | 0 |
13 | Евгений Конюхов | Россия | 21 ноября 1986 | 16 | −18 |
17 | Георгий Лория | Грузия | 27 января 1986 | 14 | −13 |
Защитники | |||||
3 | Дмитрий Ятченко | Россия | 25 августа 1986 | 18 | 0 |
4 | Иван Таранов | Россия | 22 июня 1986 | 26 | 1 |
6 | Надсон | Бразилия | 18 октября 1984 | 25 | 0 |
15 | Ибрагим Цаллагов | Россия | 12 декабря 1990 | 30 | 1 |
16 | Йерун Симайс | Бельгия | 12 мая 1985 | 23 | 0 |
19 | Шелдон Бато | Тринидад и Тобаго | 29 января 1991 | 18 | 0 |
33 | Милан Родич | Сербия | 2 апреля 1991 | 16 | 1 |
45 | Алексей Концедалов | Россия | 24 июля 1990 | 13 | 0 |
90 | Тарас Бурлак | Россия | 22 февраля 1990 | 28 | 0 |
Полузащитники | |||||
2 | Станислав Драгун | Белоруссия | 4 июня 1988 | 14 | 2 |
5 | Георгий Габулов | Россия | 4 сентября 1988 | 22 | 4 |
7 | Йоан Молло | Франция | 18 июля 1989 | 23 | 0 |
10 | Алан Чочиев | Россия | 7 сентября 1991 | 19 | 0 |
11 | Эмин Махмудов | Россия | 27 апреля 1992 | 1 | 0 |
20 | Алексей Померко | Россия | 3 мая 1990 | 27 | 0 |
77 | Игорь Горбатенко | Россия | 13 февраля 1989 | 8 | 0 |
Нападающие | |||||
8 | Сергей Корниленко | Белоруссия | 14 июня 1983 | 16 | 4 |
9 | Берат Садик | Финляндия | 14 сентября 1986 | 11 | 0 |
18 | Адис Яхович | Северная Македония | 18 марта 1987 | 16 | 3 |
29 | Джанни Бруно | Бельгия | 19 августа 1991 | 11 | 2 |
91 | Павел Яковлев | Россия | 7 апреля 1991 | 12 | 1 |
98 | Илья Визнович | Россия | 10 февраля 1998 | 1 | 0 |
Рубин (Казань)
№ | Игрок | Гражданство | Дата рождения | Игры | Голы |
Вратари | |||||
1 | Сергей Рыжиков | Россия | 19 сентября 1980 | 30 | −37 |
91 | Юрий Нестеренко | Россия | 12 июня 1991 | 1 | −2 |
Защитники | |||||
2 | Олег Кузьмин | Россия | 9 мая 1981 | 21 | 2 |
3 | Эльмир Набиуллин | Россия | 8 марта 1995 | 16 | 1 |
4 | Маурисио Лемос | Уругвай | 28 декабря 1995 | 4 | 0 |
5 | Соломон Кверквелия | Грузия | 6 февраля 1992 | 29 | 1 |
13 | Эмиль Бергстрём | Швеция | 9 мая 1993 | 12 | 1 |
21 | Гильермо Котуньо | Уругвай | 17 марта 1995 | 23 | 0 |
49 | Виталий Устинов | Россия | 3 мая 1991 | 8 | 0 |
79 | Андрей Пилявский | Украина | 4 декабря 1988 | 3 | 0 |
88 | Руслан Камболов | Россия | 1 января 1990 | 27 | 0 |
Полузащитники | |||||
8 | Максим Батов | Россия | 5 июня 1992 | 3 | 0 |
9 | Рамиль Шейдаев | Россия | 15 марта 1996 | 1 | 0 |
10 | Карлос Эдуардо | Бразилия | 18 июля 1987 | 16 | 1 |
14 | Динияр Билялетдинов | Россия | 27 февраля 1985 | 14 | 2 |
15 | Сергей Кисляк | Белоруссия | 6 августа 1987 | 17 | 1 |
20 | Мийо Цакташ | Хорватия | 8 мая 1992 | 11 | 1 (1) |
27 | Магомед Оздоев | Россия | 5 ноября 1992 | 29 | 2 |
31 | Денис Ткачук | Россия | 2 июля 1989 | 10 | 1 |
61 | Гёкдениз Карадениз | Турция | 11 января 1980 | 22 | 5 |
63 | Алишер Джалилов | Россия | 29 августа 1993 | 4 | 0 |
77 | Благо Георгиев | Болгария | 21 декабря 1981 | 15 | 0 |
85 | Ильзат Ахметов | Россия | 31 декабря 1997 | 3 | 0 |
93 | Альберт Шарипов | Россия | 11 апреля 1993 | 1 | 0 |
Нападающие | |||||
7 | Игорь Портнягин | Россия | 7 января 1989 | 24 | 4 |
11 | Марко Девич | Украина | 27 октября 1983 | 19 | 7 (2) |
22 | Владимир Дядюн | Россия | 12 июля 1988 | 14 | 0 |
99 | Максим Канунников | Россия | 14 июля 1991 | 30 | 4 |
Амкар (Пермь)
№ | Игрок | Гражданство | Дата рождения | Игры | Голы |
Вратари | |||||
1 | Роман Герус | Россия | 14 сентября 1980 | 7 | −8 |
57 | Александр Селихов | Россия | 7 апреля 1994 | 23 | −25 |
Защитники | |||||
3 | Петр Занев | Болгария | 18 октября 1985 | 23 | 0 |
4 | Николай Зайцев | Россия | 1 июня 1989 | 22 | 0 |
14 | Георгий Джикия | Россия | 21 ноября 1993 | 22 | 2 |
19 | Брайан Идову | Россия | 18 мая 1992 | 22 | 0 |
21 | Дмитрий Белоруков | Россия | 24 марта 1983 | 18 | 1 |
23 | Иван Черенчиков | Россия | 25 августа 1984 | 12 | 0 |
50 | Роберт Арзуманян | Армения | 24 июля 1985 | 5 | 0 |
91 | Богдан Бутко | Украина | 13 января 1991 | 26 | 0 |
Полузащитники | |||||
5 | Януш Гол | Польша | 11 ноября 1985 | 27 | 3 |
7 | Георгий Пеев | Болгария | 11 марта 1979 | 20 | 3 (2) |
8 | Фегор Огуде | Нигерия | 29 июля 1987 | 22 | 0 |
13 | Роланд Гиголаев | Россия | 4 января 1990 | 8 | 0 |
16 | Сергей Баланович | Белоруссия | 29 августа 1987 | 26 | 0 |
17 | Давид Дзахов | Россия | 6 октября 1988 | 4 | 0 |
20 | Павел Комолов | Россия | 10 марта 1989 | 17 | 1 |
22 | Алихан Шаваев | Россия | 5 января 1993 | 17 | 4 |
33 | Бранко Йовичич | Сербия | 18 марта 1993 | 16 | 0 |
36 | Александр Панцырев | Россия | 8 декабря 1993 | 2 | 0 |
43 | Изунна Узочукву | Нигерия | 11 апреля 1990 | 9 | 0 |
Нападающие | |||||
9 | Александр Прудников | Россия | 26 февраля 1989 | 29 | 2 |
10 | Брайт Дайк | Нигерия | 2 февраля 1987 | 4 | 0 |
11 | Чума Анене | Норвегия | 14 мая 1993 | 14 | 1 |
18 | Алексей Курзенёв | Россия | 9 января 1995 | 3 | 0 |
77 | Александр Салугин | Россия | 23 октября 1988 | 20 | 3 |
99 | Олег Мищенко | Украина | 10 октября 1989 | 1 | 0 |
Уфа
№ | Игрок | Гражданство | Дата рождения | Игры | Голы |
Вратари | |||||
1 | Давид Юрченко | Россия | 27 марта 1986 | 12 | −17 |
42 | Сергей Нарубин | Россия | 5 декабря 1981 | 7 | −11 |
88 | Гиорги Шелия | Россия | 11 декабря 1988 | 12 | −16 |
Защитники | |||||
2 | Александр Филин | Украина | 25 июня 1996 | 1 | 0 |
3 | Павел Аликин | Россия | 6 марта 1984 | 17 | 1 |
4 | Алексей Никитин | Россия | 27 января 1992 | 21 | 1 |
7 | Евгений Осипов | Россия | 29 октября 1986 | 13 | 0 |
20 | Денис Тумасян | Россия | 24 апреля 1985 | 16 | 1 |
33 | Александр Сухов | Россия | 3 января 1986 | 17 | 0 |
34 | Александр Кацалапов | Россия | 5 апреля 1986 | 16 | 0 |
39 | Дмитрий Стоцкий | Россия | 1 декабря 1989 | 30 | 2 |
81 | Дмитрий Верховцов | Белоруссия | 10 октября 1986 | 9 | 0 |
Полузащитники | |||||
5 | Эммануэль Фримпонг | Гана | 10 января 1992 | 8 | 0 |
8 | Семён Фомин | Россия | 10 января 1989 | 13 | 1 |
10 | Марсиньо | Бразилия | 14 мая 1986 | 17 | 1 |
13 | Азамат Засеев | Россия | 29 апреля 1988 | 10 | 0 |
14 | Максим Семакин | Россия | 26 октября 1983 | 3 | 0 |
17 | Александр Зинченко | Украина | 15 декабря 1996 | 24 | 2 |
19 | Иван Пауревич | Хорватия | 1 июля 1991 | 28 | 3 |
22 | Вагиз Галиулин | Узбекистан | 10 октября 1987 | 9 | 0 |
31 | Дмитрий Сысуев | Россия | 13 января 1988 | 11 | 2 |
60 | Владимир Зубарев | Россия | 5 января 1993 | 11 | 1 |
70 | Николай Сафрониди | Россия | 10 сентября 1983 | 15 | 1 |
87 | Игорь Безденежных | Россия | 8 августа 1996 | 5 | 0 |
Нападающие | |||||
6 | Марвин Пурье | Германия | 8 января 1991 | 11 | 1 |
9 | Харис Ханджич | Босния и Герцеговина | 20 июня 1990 | 19 | 1 |
11 | Диего Карлос | Бразилия | 15 мая 1988 | 18 | 0 |
44 | Сильвестр Игбун | Нигерия | 8 сентября 1990 | 25 | 4 (2) |
93 | Вячеслав Кротов | Россия | 14 февраля 1993 | 20 | 2 |
Анжи (Махачкала)
№ | Игрок | Гражданство | Дата рождения | Игры* | Голы |
Вратари | |||||
1 | Александр Криворучко | Россия | 23 сентября 1984 | 1 | 0 |
1 | Давид Юрченко | Россия | 27 марта 1986 | 10 | −13 |
33 | Сергей Песьяков | Россия | 16 декабря 1988 | 11 | −21 |
55 | Евгений Помазан | Россия | 31 января 1989 | 9 | −16 |
Защитники | |||||
2 | Андрей Ещенко | Россия | 9 февраля 1984 | 16 | 0 |
3 | Али Гаджибеков | Россия | 6 августа 1989 | 19 | 0 |
4 | Дарко Лазич | Сербия | 19 июля 1994 | 25 | 2 |
5 | Александр Жиров | Россия | 24 января 1991 | 30 | 1 |
7 | Камиль Агаларов | Россия | 11 июня 1988 | 10 | 0 |
13 | Расим Тагирбеков | Россия | 4 мая 1984 | 9 | 0 |
15 | Георгий Зотов | Россия | 12 января 1990 | 4 | 0 |
25 | Джонатан Менса | Гана | 13 июля 1990 | 6 | 0 |
30 | Шамиль Гасанов | Россия | 30 июля 1993 | 11 | 0 |
57 | Магомед Мусалов | Россия | 9 февраля 1994 | 9 | 1 |
77 | Георгий Тигиев | Россия | 20 июня 1995 | 19 | 0 |
Полузащитники | |||||
6 | Карлен Мкртчян | Армения | 25 ноября 1988 | 20 | 1 |
8 | Лоренцо Эбесилио | Нидерланды | 24 сентября 1991 | 25 | 2 |
10 | Лукман Аруна | Нигерия | 4 декабря 1990 | 12 | 1 |
14 | Бернард Бериша | Косово | 24 октября 1991 | 11 | 1 |
18 | Иван Маевский | Белоруссия | 5 мая 1988 | 18 | 0 |
20 | Амаду Мутари | Нигер | 19 января 1994 | 17 | 0 |
37 | Батраз Хадарцев | Россия | 23 мая 1993 | 15 | 0 |
42 | Леонардо | Бразилия | 18 марта 1992 | 10 | 1 (1) |
47 | Тамирлан Джамалутдинов | Россия | 28 июля 1996 | — | — |
87 | Илья Максимов | Россия | 2 февраля 1987 | 22 | 6 |
